Pretraži sajt
PORUČI ONLINE I UŠTEDI
PORUČI ONLINE I UŠTEDI
PLAĆANJE NA RATE do 6 mjesečnih rata bez kamate
BESPLATNA ISPORUKA u BIH za sve kupovine u vrijednosti preko 99 KM
CLICK & COLLECT Platite karticom online i preuzmite u prodavnici po vašem izboru
PRIJAVI SE ILI REGISTRUJ Imamo nova pravila i uslove korišćenja
06.05.2020.

adidas

 

TABELA VELIČINA ZA MUŠKU ADIDAS OBUĆU
UK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17 18
EUR 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3
US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 17 18 19
CM 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7 27,1 27,6 28 28,4 28,8 29,3 29,7 30,1 30,5 31 31,4 32,2 33,9 34,8 35,6

 

TABELA VELIČINA ZA ŽENSKU ADIDAS OBUĆU
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
CM 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6 25 25,5 25,9 26,3 26,7

 

TABELA VELIČINA ZA DJEČIJU ADIDAS OBUĆU - BEBE
UK 0K 1K 2K 3K 4K 5K 5,5K 6K 6,5K 7K 7,5K 8K 8,5K 9K 9,5K
EUR 16 17 18 19 20 21 22 23 23,5 24 25 25,5 26 26,5 27
US 0 1 2,5 3,5 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
CM 8,1 9 9,8 10,6 11,5 12,3 12,8 13,2 13,6 14 14,5 14,9 15,3 15,7 16,1

 

TABELA VELIČINA ZA DJEČIJU ADIDAS OBUĆU - MALA DJECA I TINEJDŽERI
UK 9K 9,5K 10K 10,5K 11K 11,5K 12K 12,5K 13K 13,5K 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EUR 26,5 27 27,5 28 29 30 30,5 31 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
CM 15,7 16,1 16,6 17 17,4 17,8 18,3 18,7 19,1 19,5 20 20,4 20,8 21,2 21,6 22,1 22,5 22,9 23,3 23,8 24,2 24,6

 

Napomena: Veličine u cm navodimo orijentaciono, kako biste lakše i sa sigurnošću odabrali željenu veličinu. Veličine u CM su prepisane sa proizvođačke specifikacije i postoji mogućnost odstupanja kod određenih modela.